税理士コラム
住宅ローン借り換えの諸費用と目安
- 投稿日:2017年02月28日
印紙税 | 契約書に貼付する印紙 借入金額1000万円超5000万円以下⇒2万円 借入金額5000万円超1億円以下⇒6万円 |
---|---|
保証料 | 例)元利均等返済、借入1000万円あたり 返済期間10⇒85450円 返済期間20⇒148350円 返済期間30⇒191350円 保証金なしの金融機関もある |
手数料 | 31500円など定額の場合や、借入額の2.1%など低率の場合もある。 |
登録免許税(抵当権設定) | 抵当権設定にかかる登録免許税は、借入額の0.4%。 |
司法書士報酬 | 司法書士によっても異なるが、3~10万円程度。 |
抵当権抹消費用 | 抵当権抹消にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1000円。司法書士に頼むと1~2万円程度。 |
- カテゴリ:税理士コラム