税理士コラム
年金改正後の繰上げ繰下げ支給
- 投稿日:2021年04月20日
2020年の年金改正で、2022年4月より、年金の受取開始時期の選択肢が、以下のように拡大されます。
何歳から受取開始するのか、ご自身のライフプランに合わせてよく考えて選択するようにしましょう。
【繰上げ・繰下げ支給の増減率】
受取開始年齢 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
60歳 | △30% | △24% |
61歳 | △24% | △19.2% |
62歳 | △18% | △14.4% |
63歳 | △12% | △9.6% |
64歳 | △6% | △4.8% |
65歳 | ― | |
66歳 | 8.4% | |
67歳 | 16.8% | |
68歳 | 25.2% | |
69歳 | 33.6% | |
70歳 | 42% | |
71歳 | – | 50.4% |
72歳 | – | 58.8% |
73歳 | – | 67.2% |
74歳 | – | 75.6% |
75歳 | – | 84% |
- カテゴリ:税理士コラム