税理士コラム
金融リテラシーについて
- 投稿日:2021年11月18日
金融リテラシーとは、お金に関する知恵や能力のこと。金融商品やサービスの選択、生活設計などで適切に判断するために最低限身につけるべき金融や経済についての知識と判断力のことです。
金融庁は、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」として、
①家計管理
②生活設計
③金融知識及び金融経済事情についての理解と適切な金融商品の利用選択
④外部の知見の適切な活用
という4つの分野に分け、適切な収支管理やライフプランの利用など15項目を挙げています。
①家計管理 | 1 | 適切な収支管理(赤字解消・黒字確保)の習慣化 | |
---|---|---|---|
②生活設計 | 2 | ライフプランの明確化及びライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理解 | |
③金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択 | 金融取引の基本としての素養 | 3 | 契約にかかる基本的な姿勢の習慣化 |
4 | 情報の入手先や契約の相手方である業者が信頼できる者であるかどうかの確認の習慣化 | ||
5 | インターネット取引は利便性が高い一方、対面取引の場合とは異なる注意点があることの理解 | ||
金融分野共通 | 6 | 金融経済教育において基礎となる重要な事項(金利〔単利、複利〕、インフレ、デフレ、為替、リスク・リターン等)や金融経済情勢に応じた金融商品の利用選択について理解 | |
7 | 取引の実質的なコスト(価格)について把握することの重要性の理解 | ||
保険商品 | 8 | 自分にとって保険でカバーすべき事象(死亡・疾病・火災等)が何かの理解 | |
9 | カバーすべき事象発現時の経済的保障の必要性の理解 | ||
ローン・クレジット | 10 | 住宅ローンを組む際の留意点の理解 ①無理のない借入限度額の設定、返済計画を立てることの重要性 ②返済を困難とする諸事情の発生への備えの重要性 |
|
11 | 無計画・無謀なカードローン等やクレジットカードの利用を行わないことの習慣化 | ||
資産形成商品 | 12 | 人によってリスク許容度は異なるが、仮により高いリターンを得ようとする場合には、より高いリスクを伴うことの理解 | |
13 | 資産形成における分散(運用資産の分散・投資時期の分散)の効果の理解 | ||
14 | 資産形成における長期運用の効果の理解 | ||
④外部の知見の適切な活用 | 15 | 金融商品を利用するにあたり、外部の知見を適切に活用する必要性の理解 |
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
確定拠出年金の改正
- 投稿日:2021年11月05日
変更前 | 変更後 | いつから | ||
---|---|---|---|---|
加入年齢の引き上げ | 企業型DC | 65歳未満 | 70歳未満 | 2022年5月から |
(ただし、企業によって加入できる年齢等が異なる) | ||||
iDeCo | 60歳未満の国民年金・厚生年金被保険者 | 65歳未満の国民年金・厚生年金被保険者 | ||
受給開始時期の選択肢拡大 | 60~70歳までの間で受給者が選択可能 | 60~75歳までの間で受給者が選択可能 | 2022年4月から |
その他、2022年10月から、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入しやすくなる。現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要だが、それが不要となり、原則加入できるようになる。
- カテゴリ:税理士コラム