税理士コラム
ETFと投資信託の違い
- 投稿日:2020年11月04日
ETFとは上場投資信託のことで、パッシブ運用という運用方法(ベンチマークとする指標と同じ動きをするような運用方法)で運用しています。
投資信託の中ではインデックス型の投資信託が同じような運用方法ですが、ETFとは違います。おもな違いは以下のとおりです。
| ETF | 投資信託 | ||
|---|---|---|---|
| 上場・非上場 | 上場 | 非上場 | |
| 購入場所 | 証券会社 | ファンドごとの販売会社(証券会社・銀行・郵便局など) | |
| 価格 | 時価(リアルタイムで変動する市場価格) | 基準価額 | |
| 購入可能な時間 | 引所の取引時間中 | 申込期間中の9時~15時 | |
| 買い方 | 株式と同じように、証券会社を通して、注文し市場で取得 | 販売会社を通じて購入 | |
| コスト | 購入時 | 証券会社によって異なる(売買委託手数料) | ファンドによって、また販売会社によって異なる(販売手数料) |
| 信託報酬 | 一般的に投資信託より低め | 一般的にETFより高め | |
| 売却・解約時の費用 | 証券会社によって異なる(売買委託手数料) | ファンドによって、解約手数料、信託財産留保額がかかるものもある | |
| 分配金・配当 | 現金による受取 | 現金による受取・再投資 | |
- カテゴリ:税理士コラム






0120-915-745
zei@kobayashi-jp.com