税理士コラム
地震保険の世帯加入率
- 投稿日:2016年10月12日
地震保険は火災保険に付加することができます。どれくらいの世帯で加入しているでしょうか。
【地震保険 都道府県別世帯加入率(平成26年)】
| 北海道 | 22.5 | 滋賀 | 25.3 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 19.2 | 京都 | 27.1 |
| 岩手 | 20.5 | 大阪 | 30.0 |
| 宮城 | 50.8 | 兵庫 | 24.5 |
| 秋田 | 19.2 | 奈良 | 27.1 |
| 山形 | 19.3 | 和歌山 | 23.9 |
| 福島 | 26.8 | 鳥取 | 21.9 |
| 茨城 | 27.0 | 島根 | 14.6 |
| 栃木 | 25.2 | 岡山 | 20.5 |
| 群馬 | 19.0 | 広島 | 28.0 |
| 埼玉 | 30.0 | 山口 | 22.4 |
| 千葉 | 32.4 | 徳島 | 26.9 |
| 東京 | 35.6 | 香川 | 29.0 |
| 神奈川 | 33.8 | 愛媛 | 22.7 |
| 新潟 | 20.1 | 高知 | 24.6 |
| 富山 | 19.5 | 福岡 | 32.0 |
| 石川 | 23.5 | 佐賀 | 18.2 |
| 福井 | 24.2 | 長崎 | 13.6 |
| 山梨 | 29.0 | 熊本 | 28.5 |
| 長野 | 17.9 | 大分 | 22.1 |
| 岐阜 | 32.5 | 宮崎 | 23.5 |
| 静岡 | 29.0 | 鹿児島 | 24.1 |
| 愛知 | 38.7 | 沖縄 | 14.0 |
| 三重 | 26.6 | 合計 | 28.8 |
(単位: %)
※損害保険料率算出機構統計集(平成26年度)より
- カテゴリ:税理士コラム






0120-915-745
zei@kobayashi-jp.com