税理士コラム
平均初婚年齢・結婚にかかる費用
- 投稿日:2020年02月27日
平均初婚年齢
国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」(2015年)によると、夫婦の平均初婚年齢は夫が30.7歳、妻が29.1歳となっています。
調査年次 | 平均初婚年齢 | 平均交際期間 | 夫婦平均年齢差 | |
---|---|---|---|---|
夫 | 妻 | |||
第10回調査(1992年) | 28.3歳 | 25.7歳 | 3.0年 | 2.6歳 |
第11回調査(1997年) | 28.4歳 | 26.1歳 | 3.4年 | 2.3歳 |
第12回調査(2002年) | 28.5歳 | 26.8歳 | 3.6年 | 1.7歳 |
第13回調査(2005年) | 29.1歳 | 27.4歳 | 3.8年 | 1.7歳 |
第14回調査(2010年) | 29.8歳 | 28.5歳 | 4.3年 | 1.3歳 |
第15回調査(2015年) | 30.7歳 | 29.1歳 | 4.3年 | 1.6歳 |
結婚にかかる費用
「ゼクシィ結婚トレンド調査2018」によると、結納・婚約から挙式、新婚旅行にかけた総額は、平均で約467万円でした。
総額 | 466.6万円 | |
項目別の平均額※ | 結納式の費用 | 17.9万円 |
両家の顔合わせの費用 | 5.9万円 | |
婚約指輪 | 36.5万円 | |
結婚指輪(二人分) | 24.4万円 | |
挙式、披露宴総額 | 357.5万円 | |
新婚旅行 | 61.2万円 | |
新婚旅行土産 | 10.5万円 |
※各項目の金額は費用が発生した人の平均額であり、各項目の平均額の合計は総額とは一致しない。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
年金の保険料免除・納付猶予の承認基準
- 投稿日:2020年01月30日
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること | |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
※所得は本人だけでなく、世帯主や配偶者がいる場合は本人の所得と合計して審査されます。
※学生の場合、本人に所得がなくても世帯主である親に所得があるケースでは免除制度を受けることはできません。その場合、納付猶予制度を申請でき、本人の所得だけで審査されます。
- カテゴリ:税理士コラム