税理士コラム
世帯主の年齢別の教育費の状況
- 投稿日:2018年10月18日
消費支出(円) | 教育費(円) | 教育関係費(円) | 世帯人数(人) | |
---|---|---|---|---|
平均 | 287,373 | 10,995 | 17,210 | 3.02 |
34歳以下 | 255,139 | 9,501 | 12,237 | 3.45 |
35~39歳 | 279,356 | 15,059 | 20,053 | 3.79 |
40~44歳 | 302,275 | 22,325 | 29,126 | 3.78 |
45~49歳 | 337,927 | 33,088 | 47,756 | 3.67 |
50~54歳 | 350,230 | 30,088 | 52,713 | 3.39 |
55~59歳 | 330,290 | 14,857 | 27,139 | 3.09 |
60~64歳 | 295,921 | 3,289 | 6,190 | 2.82 |
65~69歳 | 283,531 | 834 | 2,273 | 2.59 |
70歳以上 | 239,454 | 530 | 1,427 | 2.44 |
※平成27年データより
※教育関係費は、教育費に給食費、制服、定期券代などを加えたもの
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
確定拠出年金の受給開始年齢
- 投稿日:2018年09月27日
通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
---|---|
10年以上 | 満60歳 |
8年以上10年未満 | 満61歳 |
6年以上8年未満 | 満62歳 |
4年以上6年未満 | 満63歳 |
2年以上4年未満 | 満64歳 |
1ヵ月以上2年未満 | 満65歳 |
※通算加入者等期間とは、加入者期間と運用指図者期間を合わせた期間のこと
- カテゴリ:税理士コラム