税理士コラム
ネットオークションなどで生活用品を販売した場合の課税
- 投稿日:2018年11月12日
不要になった衣服や家具、おもちゃなどの生活用品を、ネットオークションなどを利用して、誰でも簡単に販売できる時代です。
しかし、そのような場合、所得税は課税されるのか、確認しておきましょう。
| 生活用動産 | |||
| 生活に通常必要でない動産 | 生活に通常費用な動産 | ||
| 例 | レジャー用の自動車など | 1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、骨董、美術品など | 家具、じゅう器、通勤用の自転車、衣類など 1個又は1組の価額が30万円以内の貴金属、骨董、美術品など |
| 譲渡所得の課税 | 譲渡所得として総合課税 | 非課税 | |
| 損失の取扱い | 損益通算不可 | 損益通算不可(損失はないものとみなす) | |
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
世帯主の年齢別の教育費の状況
- 投稿日:2018年10月18日
| 消費支出(円) | 教育費(円) | 教育関係費(円) | 世帯人数(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 287,373 | 10,995 | 17,210 | 3.02 |
| 34歳以下 | 255,139 | 9,501 | 12,237 | 3.45 |
| 35~39歳 | 279,356 | 15,059 | 20,053 | 3.79 |
| 40~44歳 | 302,275 | 22,325 | 29,126 | 3.78 |
| 45~49歳 | 337,927 | 33,088 | 47,756 | 3.67 |
| 50~54歳 | 350,230 | 30,088 | 52,713 | 3.39 |
| 55~59歳 | 330,290 | 14,857 | 27,139 | 3.09 |
| 60~64歳 | 295,921 | 3,289 | 6,190 | 2.82 |
| 65~69歳 | 283,531 | 834 | 2,273 | 2.59 |
| 70歳以上 | 239,454 | 530 | 1,427 | 2.44 |
※平成27年データより
※教育関係費は、教育費に給食費、制服、定期券代などを加えたもの
- カテゴリ:税理士コラム






0120-915-745
zei@kobayashi-jp.com